Et aussi nous apprendrons le conditionnel présent.
ENSEMBLE Base : 1015 % | 15-25 ans Base : 177 % | 50-64 ans Base : 211 % | |
| Téléphoner | 96 | 98 | 92 |
| Ecouter de la musique | 92 | 99 | 88 |
| Regarder un film à la télévision | 91 | 92 | 90 |
| Aller au cinéma | 50 | 77 | 34 |
| Surfer sur Internet | 43 | 70 | 25 |
| Regarder un film sur DVD | 40 | 72 | 28 |
| Effectuer des activités de loisirs sur un ordinateur (par exemple, scanner des photos, faire des montages vidéo, télécharger de la musique …) | 35 | 64 | 18 |
| Jouer à des jeux vidéos sur un ordinateur | 23 | 47 | 12 |
| Jouer à des jeux vidéos sur une console de jeux | 16 | 40 | 4 |
| Jouer à des jeux vidéos sur un téléphone portable | 7 | 31 | 1 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu